Miihini Tuhi Waea Pai Tino Tino Pai
Miihini Tuhi Waea Pai
• ka tukuna e nga whitiki papatahi o te kounga teitei, te haruru iti.
• puku pūtahuri rua, mana mānukanuka tamau, whakaora pūngao
• whakawhiti ma te paoro scre
Momo | BD22/B16 | B22 | B24 |
Kouru nui Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Awhe putanga Ø [mm] | 0.15-0.6 | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Nama waea | 1 | 1 | 1 |
Te nama o nga tauira | 22/16 | 22 | 24 |
Max. tere [m/hekona] | 40 | 40 | 40 |
Te whakaroa waea mo ia tauira | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Miihini Tuhi Waea Pai me te Poipoi Whakanuia
• hoahoa kiato mo te penapena waahi
• te kaitapahi kaha-nui mo te uta waea atu
Momo | DB22 | DB24 |
Kouru nui Ø [mm] | 1.2 | 1.2 |
Awhe putanga Ø [mm] | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Nama waea | 1 | 1 |
Te nama o nga tauira | 22 | 24 |
Max. tere [m/hekona] | 40 | 40 |
Te whakaroa waea mo ia tauira | 15%-18% | 8%-13% |
Miihini Tutuhi Waea Pai me te Aina
• hoahoa kiato mo te penapena waahi
• DC 3sections hoahoa me te mana ngaohiko mamati mo annealer
• nga kaitapa kotahi, takirua ranei hei whakatutuki i nga whakaritenga rereke
• ka whakatauirahia nga kaipoipoi takirua me te punaha huri i te poipoi aunoa mo te whakaputa tonu.
Momo | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
Kouru nui Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Awhe putanga Ø [mm] | 0.15-0.7 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
Nama waea | 1 | 1 | 1 |
Te nama o nga tauira | 22/16 | 22 | 24 |
Max. tere [m/hekona] | 40 | 40 | 40 |
Te whakaroa waea mo ia tauira | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Max. mana whakaene (KVA) | 45 | 20 | 20 |
Max. naia whakaene (A) | 600 | 240 | 240 |
Te nama o nga poroporo | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou